Skip to content
CIG: | ZED2714D5C |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | fornitura lavorazione trattori agricoli ed attrezzatura ad essa in uso |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 12000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/02/2019 |
Data di ultimazione: | 01/02/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z342683AC5 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | servizio di riparazione varie autovetture Favale |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4521.19 |
Data di effettivo inizio: | 28/12/2018 |
Data di ultimazione: | 28/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | ZCC265A2C8 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | Servizio di taratura tachigrafo digitale Favale |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 140.00 |
Data di effettivo inizio: | 18/12/2018 |
Data di ultimazione: | 18/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | ZA025A2548 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | SERVIZIO DI SMONTAGGIO RICAMBI DI AUTOMEZZI FUORI USO fAVALE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
Data di effettivo inizio: | 07/11/2018 |
Data di ultimazione: | 07/11/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z13257D746 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | servizio di riparazioe aspirafoglie e Ba776PV NG di favale |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 934.00 |
Data di effettivo inizio: | 25/10/2018 |
Data di ultimazione: | 21/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 934.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z292573395 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | servizio di riparazione di vari automezzi Favale |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2229.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/10/2018 |
Data di ultimazione: | 21/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 2229.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z8625001D6 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO SOSTITUZIONE E TARATURA DELL’IMPIANTO FRENANTE NS. MEZZO TARGA BA562PV – VEDI DET. 294 DEL 20/09/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 440.00 |
Data di effettivo inizio: | 21/09/2018 |
Data di ultimazione: | 07/11/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 440.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z4624FC863 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO PERIODICO DEL CRONOTACHIGRAFO MEZZO DA207EE – VEDI DET. 290 DEL 18/09/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 140.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/09/2018 |
Data di ultimazione: | 07/11/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 140.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z0424FC93A |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SPECIALIZZATA SMONTAGGIO COMPONENTI RECUPERABILI DAI NS. MEZZI DESTINATI ALLA ROTTAMAZIONE – VEDI DET. 288 DEL 17/09/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1200.00 |
Data di effettivo inizio: | 20/09/2018 |
Data di ultimazione: | 20/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z3524C01F7 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA RICAMBI E RIPARAZIONI NS. AUTOMEZZI TARGATI DA208EE E DB462WE – VEDI DET. 266 DEL 29/08/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 5022.09 |
Data di effettivo inizio: | 30/08/2018 |
Data di ultimazione: | 18/10/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 5022.09
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z2724B16CD |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PULISCI SPIAGGIA FAVALE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 310.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/08/2018 |
Data di ultimazione: | 23/08/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | ZBA24A880E |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | servizio di riparazione automezzo targato AF737H presso Favale |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 485.00 |
Data di effettivo inizio: | 14/08/2018 |
Data di ultimazione: | 22/08/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 485.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | ZDE245CE0E |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE E ACQUISTO RICAMBI SPECIALISTICI PER NS. AUTOMEZZO AF737H TRATTRICE AGRICOLA – NS. 225 DEL 13/07/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 688.48 |
Data di effettivo inizio: | 13/07/2018 |
Data di ultimazione: | 17/08/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 688.48
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
©2018 - Azienda per i Beni Comuni di Latina
Azienda Speciale di cui al D.lgs. 267/2000 - CF e P.IVA 02953940596