Skip to content
CIG: | 7543483718 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | FORNITURA SACCHI IN POLITILENE E MATERIALE BIODEGRADABILE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. RDO MEPA |
Procedura di scelta del contraente: | 04-procedura negoziata senza previa pubblicazione |
Importo di aggiudicazione: | € 47903.36 |
Data di effettivo inizio: | 25/07/2018 |
Data di ultimazione: | 31/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 10996.78
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z342431439 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PARZIALE DI SACCHI IN PE E IN MATER BI MESE DI LUGLIO 2018 NELLE MORE DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA ESPLETATA SU CONSIP – VEDI DET. 207 DEL 27/06/2018 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 10840.56 |
Data di effettivo inizio: | 29/06/2018 |
Data di ultimazione: | 08/10/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 10840.55
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z4623BFF49 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | Fornitura di bidoni 480 carrellati RD e 100 trespoli Era Ecology |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 23640.00 |
Data di effettivo inizio: | 25/05/2018 |
Data di ultimazione: | 20/09/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 23640.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
CIG: | Z19229D0A3 |
Struttura proponente: | Abc Latina 2953940596 |
Oggetto del bando: | Indagine di mercato acquisto cassonetti da l 660 e l 1100 per la reintegrazione sul territorio di Latina |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 32000.00 |
Data di effettivo inizio: | 05/03/2018 |
Data di ultimazione: | 17/08/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 32000.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
©2018 - Azienda per i Beni Comuni di Latina
Azienda Speciale di cui al D.lgs. 267/2000 - CF e P.IVA 02953940596